機 種 | TIPL-5-1500 | ||
---|---|---|---|
項 目 | 単位 | ||
能 力 容 量 |
ベッド上の振り | mm | 580 |
横送り台上の振り | mm | 350 | |
切り落とし上の振り | mm | 800 | |
心間最大距離 | mm | 1550 | |
主 軸 |
主軸端の形状 | JIS | ASA A1-8 |
主軸貫通穴径 | mm | Φ78 | |
主軸穴のテーバ | MT | 7 | |
主軸速度変換数 | 段 | 12 | |
主軸速度範囲 | rpm | 18~1350 | |
ネ ジ 切 り 送 り |
親ネジの径 | mm | Φ36 |
親ネジのピッチ | mm | 6 | |
メートルネジの範囲 | mm | 0.5~7.0 | |
インチネジの範囲 | TPI | 4~56 | |
自動送りの変換数 | 段 | 32 | |
縦送り量 | mm | 0.049~0.691 | |
横送り量 | mm | 0.022~0.314 | |
往 復 台 |
横送り移動量 | mm | 300 |
刃物台移動量 | mm | 150 | |
刃具寸法 | mm | 25×25 | |
心 押 台 |
心押軸の径 | mm | 75 |
心押軸のテーパ穴 | MT | 5 | |
心押軸の移動量 | mm | 150 | |
ベット幅 | mm | 400 | |
主軸モーター | kw | 7.5(10HP) | |
切削油ポンプ | w | 60 | |
機 械 寸 法 |
全長 | mm | 3700 |
幅 | mm | 910 | |
高さ | mm | ||
本体重量 | kg | 2850 |
- 3爪スクロールチャック(12インチ)
- 固定振止
- 作業灯
- 切削油装置
- 工具及び工具箱
- 4爪単動チャック
- 面板
- デジタルスケール(ミツトヨ)
- 回転センター
- スプラッシュガード
- ローリングキャリエッジストッパー
- 移動振止
- 切削油装置