機 種 | SK-2240 | |||
---|---|---|---|---|
項 目 | 単位 | |||
能 力 容 量 |
ベッド上の振り | mm | 560 | |
横送り台上の振り | mm | 350 | ||
切り落し上の振り | mm | 850 | ||
切り落しの幅 | mm | 304 | ||
心間最大距離 | mm | 1000 | ||
主 軸 |
主軸端の形状 | JIS | ASA A2-8 | |
主軸貫通穴径 | Φmm | 80/102 (option) | ||
主軸穴のテーバ | MT | No.5 | ||
主軸速度変換数 | 段 | 12 | ||
主軸速度範囲 | rpm | 20~1200/14~800 (option) | ||
ネ ジ 切 り 送 り |
親ネジの径(太さ) | mm | 45 | |
親ネジのピッチ | mm | 12 | ||
メートルネジ切り | mm | 0.8~14 | ||
インチネジ切り | インチ | 2~28 | ||
縦送り量 | mm | 0.05~0.7 | ||
横送り量 | mm | 0.025~0.35 | ||
往 復 台 |
横送り移動量 | mm | 365 | |
刃物台移動量 | mm | 230 | ||
刃具寸法 | mm | 25×25 | ||
心 押 台 |
心押軸の径 | mm | 75 | |
心押軸のテーパ穴 | MT | No.5 | ||
心押軸の移動量 | mm | 180 | ベッド | ベット幅 | mm | 381 |
ベット長さ | mm | 2160 | ||
主軸モーター | kw | 7.5 | ||
機 械 寸 法 |
梱包 サイズ | 縦 | mm | 2500 |
横 | mm | 1100 | ||
高さ | mm | 1680 | ||
本体重量 | kg | 2050 |
(option:特別仕様)※この仕様は予告なく変更することがあります。
- フランジ
- 固定センター(MT#5)
- センタースリーブ
- 工具箱
- 据付用ボルト
- 3爪チャック
- 4爪チャック
- 面板24インチ
- 移動振止
- 固定振止
- 切削油装置
- 作業灯
- スプラッシュガード
- デジタルスケール
- 回転センター
- 往復台早送り装置(モーター式)
- 多段式自動停止装置