参考写真
機 種 | SHA-3680 | |||
---|---|---|---|---|
項 目 | 単位 | |||
能 力 容 量 |
ベッド上の振り | mm | 920 | |
横送り台上の振り | mm | 650 | ||
切り落し上の振り | mm | 1400 | ||
切り落しの幅 | mm | 508 | ||
心間最大距離 | mm | 2000 | ||
主 軸 |
主軸端の形状 | JIS | ASA A2-11 | |
主軸貫通穴径 | Φmm | 105/153 (option) | ||
主軸穴のテーバ | MT | No.6 | ||
主軸速度変換数 | 段 | 12 | ||
主軸速度範囲 | rpm | 4~400/3~300 (option) | ||
ネ ジ 切 り 送 り |
親ネジの径(太さ) | mm | 57 | |
親ネジのピッチ | mm | 12 | ||
メートルネジ切り | mm | 1~120 | ||
インチネジ切り | インチ | 1/4~30 | ||
縦送り量 | mm | 0.085~10.08 | ||
横送り量 | mm | 0.042~5.04 | ||
往 復 台 |
横送り移動量 | mm | 610 | |
刃物台移動量 | mm | 365 | ||
早送り量 | mm | 2000 | ||
刃具寸法 | mm | 32×32 | ||
心 押 台 |
心押軸の構造 | 2段式 | ||
心押軸の径 | mm | 105 | ||
心押軸のテーパ穴 | MT | No.6 | ||
心押軸の移動量 | mm | 285 | ||
ベッド | ベット幅 | mm | 560 | |
ベット長さ | mm | 3900 | ||
主軸モーター | kw | 11.25/15 (option) | ||
早送りモーター | kw・HP | 0.75・1 | ||
機 械 寸 法 |
梱包 サイズ | |||
縦 | mm | 4500 | ||
横 | mm | 1650 | ||
高さ | mm | 1830 | ||
本体重量 | kg | 7300 |
(OPTION:特別仕様)※この仕様は予告なく変更することがあります。